You are here:
Gregorious (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2018 | 9 | Haubentaucher-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.07.2018 | 7 | bwin Radsport Preis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 6 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.05.2018 | 4 | Preis von Glenmaddy | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
05.05.2018 | 2 | Aufgalopp 2018 der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
21.04.2018 | 5 | Kardinal Meisner-Erinnerungsrennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 1 | matteoevents-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 2.100 € | |
30.09.2017 | 4 | Preis der Wilhelm Hoyer GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 250 € | |
17.09.2017 | 9 | Gehrke econ-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.08.2017 | 11 | Preis von Epsom | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.08.2017 | 4 | Preis des Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern "Best of Northern Germany" | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
15.07.2017 | 2 | bwin Motorsport-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
05.07.2017 | 6 | Langnese Summer-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
04.06.2017 | 1 | Longina-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.150 € | |
16.05.2017 | 6 | Preis der mewes maler | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
29.04.2017 | 4 | Preis der Ottostadt Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 550 € | |
16.04.2017 | 3 | Preis von Waldesruh | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 675 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2016 | 3 | Preis der Rudolf Brunnenbau GmbH Tangermünde | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
22.10.2016 | 5 | Preis der Mitglieder des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.09.2016 | 1 | Preis der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
19.08.2016 | 2 | Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommern "Best of Northern Germany" | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
14.08.2016 | 5 | Preis des LEUNAER7 / Office & Businesscenter | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 390 € | |
24.07.2016 | 4 | Preis des Ostsee-Meeting Bad Doberan | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 630 € | |
06.07.2016 | 5 | Norbert Sauer-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
18.06.2016 | 1 | Preis des Freiberger Edel Kellers | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.06.2016 | 5 | Preis von Vincennes | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
07.05.2016 | 2 | Mopo24 Preis | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
24.04.2016 | 3 | Preis der Sünjhaid e.V | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 945 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2015 | 10 | Preis der Dresdner Galoppsportfreunde | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
18.10.2015 | 11 | Meile der KAMÜ Bau | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.10.2015 | 11 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 12 | Preis der Brandenburger Wirtschaftsverbände | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
26.04.2015 | 11 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2014 | 1 | Preis der Firma Assekuranz Kontor Alicke GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 3.000 € | |
17.10.2014 | 10 | Preis des Rennstall NO7 Iffezheim | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.10.2014 | 1 | BMW Berlin-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.150 € | |
21.09.2014 | 6 | Schramm & Schoen Immobilien AG - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.08.2014 | 5 | Preis der Mahlo-Bau-GmbH Waldesruh | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 440 € | |
23.08.2014 | 5 | Birkhahn-Rennen | Leipzig | Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.08.2014 | 1 | Preis des Stadmagazins zitty Berlin | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 3.150 € | |
02.08.2014 | 7 | GOHR-Dienstleistungen Cup | Dresden | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.07.2014 | 4 | Preis der German Tote-Wettschule | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
03.07.2014 | 6 | Preis der NH Hotel Group | Hamburg | Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
14.06.2014 | 1 | Partnerschaftspreis: 10 Jahre Freiberger - Rennverein | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.100 € | |
08.06.2014 | 2 | Preis von Potsdam | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.160 € | |
25.05.2014 | 3 | Preis der Gesundheitsstiftungen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
29.04.2014 | 2 | German Racing Trophy | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
06.04.2014 | 11 | Preis der German Tote-Wettschule | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2013 | 7 | wettenleip Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.09.2013 | 3 | Margon-Jubiläums-Rennen | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
25.07.2013 | 4 | Preis der Steuerberater Gleye & Poppe, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | 150 € | |
23.06.2013 | 6 | swb proNatur-Preis | Bremen | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
03.10.14
Strahlender Sonnenschein, Top-Starter und ein langes Wochenende sorgten zum Saisonabschluss für einen Besucherrekord: Insgesamt 13.500 Besucher waren gekommen, um den Tag der Deutschen Einheit auf der Rennbahn Hoppegarten zu feiern.... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!