You are here:
Sternbild (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2013 | 10 | Preis von German Tote | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
09.06.2013 | 9 | Preis der LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.05.2013 | 12 | Preis des MTV 1860 Altlandsberg | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2012 | 6 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften - Jahr der Genossenschaften 2012 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.06.2012 | 6 | Freiberger ALKOHOLFREI Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 1 | Miss Europa-Rennen, Siegerin im Diana-Trial 2009 - Traloppo-Wettchance | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 3.200 € | |
06.05.2012 | 2 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2011 | 8 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2010 | 9 | Preis der Klüh Security GmbH Rennen mit Viererwette | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 8 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
07.08.2010 | 13 | Preis des Rennstalles Suerland - Wettchance mit Viererwette | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
13.06.2010 | 10 | www.koeln-galopp.de-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
12.05.2010 | 7 | Preis der Landtechnik Printz GmbH | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.04.2010 | 6 | Ararat-Rennen | Köln | Kat. E, 4.000 m, Flachrennen | ||
28.03.2010 | 6 | Saisonauftakt mit Wettenleip | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!