You are here:
Pether's Moon (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2015 | 1 | Coronation Cup | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 273.000 € | |
02.05.2015 | 3 | Jockey Club Stakes | Newmarket | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 28.000 € | |
18.04.2015 | 2 | Dubai Duty Free Finest Surprise Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 17.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 7 | Champion Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.10.2014 | 1 | Cumberland Lodge Stakes | Ascot | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 41.000 € | |
07.09.2014 | 1 | International Bosphorus Cup | Istanbul | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 181.000 € | |
16.08.2014 | 9 | Geoffrey Freer Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.600 m, Flachrennen | ||
01.08.2014 | 1 | Glorious Stakes | Goodwood | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 41.000 € | |
10.07.2014 | 3 | Princess of Wales's Stakes | Newmarket | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 13.000 € | |
21.06.2014 | 3 | Hardwicke Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 28.000 € | |
03.05.2014 | 2 | Qatar Bloodstock Jockey Club Stakes | Newmarket | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 13.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
22.10.15
Die englische Yorton Farm, die sich ganz der Zucht von Hindernispferden verschrieben hat, geht mit zwei neuen Hengsten in die Saison 2016. Seine Rennkarriere beendet hat der Coronation Cup (Gr. I)-Sieger Pether’s Moon (Dylan Thomas),... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!