Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2017 | Newmarket, 7. R., Darley Stakes, Gruppe III, 1.800 m | Forest Ranger (IRE) 2014, 8. Platz | Besitzer: Mrs H Steel, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
04.08.2017 | Goodwood, 2. R., Thoroughbred Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Forest Ranger (IRE) 2014, 2. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: Mrs H Steel, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
18.05.2017 | York, 3. R., Dante Stakes, Gruppe II, 2.000 m | Forest Ranger (IRE) 2014, 6. Platz, Gewinn: 3.000 € | Besitzer: Mrs H Steel, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
22.08.2015 | York, 3. R., Gimcrack Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Ribchester (IRE) 2013, 2. Platz, Gewinn: 61.000 € | Besitzer: Godolphin Management Co. Ltd., Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
21.08.2014 | York, 2. R., Lowther Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Realtra (IRE) 2012, 4. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: Yasushi Kubota, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Roger Varian | ||
16.05.2014 | York, 3. R., Yorkshire Cup, Gruppe II, 2.800 m | Glen's Diamond (GB) 2008, 8. Platz | Besitzer: S. u. G. Clayton, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
21.09.2013 | Newbury, 3. R., Dubai Duty Free Mill Reef Stakes, Gruppe II, 1.200 m | Supplicant (GB) 2011, 1. Platz, Gewinn: 46.000 € | Besitzer: Cheveley Park Stud Ltd., Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
31.08.2013 | Sandown Park, 3. R., Thoroughbred Breeders´ Association Atalanta Stakes, Gruppe III, 1.600 m | Ladys First (GB) 2009, 1. Platz, Gewinn: 29.000 € | Besitzer: Mrs H Steel, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
17.05.2013 | York, 3. R., Yorkshire Cup (British Champions Series), Gruppe II, 2.800 m | Glen's Diamond (GB) 2008, 1. Platz, Gewinn: 98.000 € | Besitzer: S. u. G. Clayton, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
04.05.2013 | Newmarket, 4. R., Qipco 2000 Guineas Stakes, Gruppe I, 1.600 m | Garswood (GB) 2010, 7. Platz | Besitzer: David W. Armstrong & Cheveley Park Stud, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
06.10.2012 | Ascot, 1. R., BMW Cornwallis Stakes, Gruppe III, 1.000 m | Garswood (GB) 2010, 2. Platz, Gewinn: 10.000 € | Besitzer: David W. Armstrong, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey | ||
10.05.2012 | Chester, 3. R., MBNA Chester Vase, Gruppe III, 2.400 m | Mickdaam (IRE) 2009, 1. Platz, Gewinn: 39.000 € | Besitzer: Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum, Jockey: Tony Hamilton, Trainer: Richard Fahey |
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine offizielle Datenbank führen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Das gilt insbesondere für die Besitzverhältnisse der Pferde, die wir nach ihrer Rennsport- und Zuchtlaufbahn leider nicht nachhalten können, da es dann für Besitzwechsel keine Meldepflicht mehr gibt. Die zuletzt eingetragenen Besitzer sind von daher bei älteren und nicht mehr aktiven Pferden meist nicht mehr aktuell. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!