You are here:
Kool And The Gang (IRE) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2021 | 10 | Preis des Town & Country Partners Wachs Bau GmbH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2020 | 6 | Burckhardt‘s rahmenlose Fenster Trophy | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.09.2020 | 10 | Betty Barcley Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2020 | 4 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 425 € | |
27.06.2020 | 3 | Land Rover Defender Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
13.06.2020 | 10 | Preis des SchillerGarten | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2020 | 8 | Großer Preis der Freiberger Brauerei | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2019 | 10 | Wall Decaux Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
13.07.2019 | 2 | Preis der Town & Country Partners Wachsbau GmbH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
05.07.2019 | 6 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 100 € | |
01.07.2019 | 7 | wettstar.de-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.06.2019 | 2 | Preis der WOBAU Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 1.700 € | |
11.05.2019 | 9 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2018 | 6 | Grosser Preis der Freiberger Brauerei | Dresden | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.06.2018 | 5 | I‘ VR Isabel Vollrath Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
30.05.2018 | 4 | Freundeskreis Trophy | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2015 | 2 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 1.850 € | |
03.07.2015 | 4 | NH Hotel Group-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2014 | 3 | Preis der Firma Mattäi Wasserbau | Magdeburg | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 1.000 € | |
04.10.2014 | 4 | Preis vom Sales & Racing Festival auf der Galopprennbahn Iffezheim | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
08.09.2014 | 3 | Vorlauf der Hoppegartener Sprintserie 2014 | Baden-Baden | Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 1.550 € | |
31.08.2014 | 8 | Preis der TechnologieRegion Karlsruhe | Baden-Baden | Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 3 | Preis der Lotterie 6 aus 49 | Bad Doberan | Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 1.000 € | |
14.08.2014 | 4 | tv.rostock Preis | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 300 € | |
27.07.2014 | 6 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.07.2014 | 1 | Erdinger Dunkel-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.200 € | |
06.07.2014 | 7 | Preis der elfjährigen Partnerschaft PMU-German Tote | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
18.04.2014 | 2 | Pastorius.de-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
08.04.2014 | 4 | Preis der Gebrüder Weinberg | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2013 | 10 | Finale der Sparkassen Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
02.09.2013 | 3 | Preis von Blumen Hertweck | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
28.08.2013 | 2 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 2.400 € | |
16.08.2013 | 1 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.400 € | |
21.07.2013 | 7 | GERMAN Racing Next Generation-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 200 € | |
05.07.2013 | 4 | Nerone-Rennen | Hamburg | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 375 € | |
19.05.2013 | 3 | Vorlauf zur Sparkassen Sprint-Serie 2013 | Hoppegarten | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 600 € | |
04.05.2013 | 6 | Preis der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2012 | 12 | Möbel Rivo-Rennen - EBF-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 8 | Herzlich Willkommen Ostsächsische Sparkasse Dresden - EBF-Rennen | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
27.06.20
Ungewohnte Stimmung im Leipziger Scheibenholz: Die Pferde galoppieren wieder, aber die Tribüne muss leer bleiben, nur vereinzelte Zaungäste beobachteten das Spektakel. Der erste Renntag 2020 auf der Leipziger Rennbahn durfte im Zuge... weiterlesen »
13.07.14
Im Hauptereignis des Erdinger Renntags auf der Galopprennbahn München-Riem gab es vor gut 2.000 Zuschauer einen umjubelten Überraschungssieg. Titelverteidigerin Emily of Tinsdal, die vom englischen Spitzenjockey Dane O'Neill... weiterlesen »
20.08.13
Kool And The Gang im Preis der marketing direkt GmbH - Bad Doberan, 16. AugustKool & The Gang ist eine US-amerikanische Soul-, Funk und Disco-Band, die weltweit mehr als 70 Millionen Tonträger verkauft hat. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!