You are here:
Sottocchio (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2013 | 9 | Preis der Stadtentwicklung, Gesellschaft für Gewerbe- und Kommunalbauten mbH | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.08.2013 | 99 | 110 Jahre Schmeer Sand + Kies GmbH | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.08.2013 | 6 | Mercedes Benz "Junge Sterne Cup" | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 7 | BAUMANN & BAUMANN Cup | Erbach | Kat. F, 2.150 m, Flachrennen | ||
14.07.2013 | 6 | Preis der Karlsberg Brauerei, Homburg | Blieskastel | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 7 | John Deere-Preis | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
16.06.2013 | 99 | Preis der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | ||
02.06.2013 | 8 | Preis der Radovan Consulting GmbH | Mannheim | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | ||
19.05.2013 | 8 | Preis der Saar LB | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 15 | Preis vom Autohaus Link - 75 Jahre Tölke + Fischer Gruppe | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | ||
23.09.2012 | 11 | Preis von Breitling bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!