You are here:
Amazing Boy (FR) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2019 | 6 | Damenwahl - Longines Fegentri World Championship for Lady Riders | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
21.07.2019 | 4 | Preis der Elektro Ebeling GmbH, Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
10.06.2019 | 8 | VTV-Cup der R+V Vereinigte Tierversicherung | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.06.2019 | 10 | Preis des Leipziger Reit- und Rennvereins | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.05.2019 | 8 | Preis der VGH | Verden | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | ||
17.05.2019 | 6 | MewesMaler Match | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
27.04.2019 | 9 | Preis der Sudenburger Brauerei GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 9 | Heinrich Schirm-Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.09.2018 | 9 | Preis der Elektroanlagenbau Michael Embach e.K | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.08.2018 | 7 | Audi Q8 Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
08.08.2018 | 9 | Köster-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
26.07.2018 | 7 | Preis der Harz Energie | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
20.07.2018 | 12 | Preis der Quensen Druck + Verlags GmbH - Gerd Pannier-Memorial/ | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 13 | Preis von Afri Cola | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.06.2018 | 3 | HTA-Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 750 € | |
21.05.2018 | 11 | Wir machen den Weg frei - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 6 | Gehrke econ-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
27.08.2017 | 7 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.08.2017 | 3 | Pritt-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
22.07.2017 | 14 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.06.2017 | 4 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
16.05.2017 | 5 | Preis der mewes maler | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 300 € | |
25.04.2017 | 1 | Preis der Römers Bedachungen GmbH | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
09.04.2017 | 8 | XTIP Sportwetten-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.03.2017 | 10 | German-Tote-Wettstar-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2016 | 7 | Preis der beheizten Glastribünen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
29.11.2016 | 11 | Preis vom Ulrichsberg | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.10.2016 | 3 | Preis der Gestüte | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 700 € | |
09.10.2016 | 14 | Preis des Ehrenamts | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.09.2016 | 8 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.07.2016 | 4 | Knax-Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.100 € | |
23.07.2016 | 2 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € | |
02.07.2016 | 2 | Harvestehuder Tennis- und Hockey-Club-Preis | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
26.05.2016 | 3 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.04.2016 | 8 | Prix de Pattex | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 3 | Dr. Margrit Toma-Dislich-Rennen | Mülheim | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2015 | 5 | Preis vom Plumbohms, Aussichtsreich-Rennen | Bad Harzburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | 300 € |
Neueste verwandte Artikel
02.07.16
Der hannoversche Trainer Hans-Jürgen Gröschel bleibt einer der Protagonisten dieser Wochen im deutschen Galopprennsport. Der 73-jährige Altmeister aus Hannover sicherte sich am Samstag zum Auftakt der Derby-Woche in Hamburg bei... weiterlesen »
17.01.14
In St. Wendel, nur wenige Kilometer von Frankreich entfernt, liegt das Gestüt Ohlerweiherhof. Foto: privat"Der Markt verlangt anderes Material als noch vor zehn Jahren" - dieser Satz von Michael Volz, dem Chef des Gestüts Ohlerweiherhof... weiterlesen »
08.01.14
In St. Wendel, nur wenige Kilometer von Frankreich entfernt, liegt das Gestüt Ohlerweiherhof. Foto: privat"Der Markt verlangt anderes Material als noch vor zehn Jahren" - dieser Satz von Michael Volz, dem Chef des Gestüts Ohlerweiherhof... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!