You are here:
Lord Nico (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2012 | 8 | Preis von Omega bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | ||
25.03.2012 | 2 | Preis der Teambank AG - e@syCredit | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2011 | 11 | Shakespeares WAS IHR WOLLT-Preis zur Spielzeiteröffnung Theater an der Ruhr | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.07.2011 | 10 | Baumpflege Behnke-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
04.06.2011 | 10 | Litho Type-Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 1 | Preis des Gestüts Evershorst | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!