Sangarra (GER) 1999 | Great Lakes (GB) 1986 | Lomond (USA) 1980 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
My Charmer (USA) 1969 | |||
Costly Wave (FR) 1976 | Caro (IRE) 1967 | ||
Arctic Wave (IRE) 1967 | |||
See Me Well (IRE) 1992 | Common Grounds (GB) 1985 | Kris (GB) 1976 | |
Sweetly (FR) 1975 | |||
Sallywell (IRE) 1979 | Manado (IRE) 1973 | ||
Little Wild Duck (IRE) 1972 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!