You are here:
Saga Dream (FR) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2013 | 1 | Grand Prix de Vichy-Auvergne | Vichy | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 40.000 € | |
07.04.2013 | 3 | Prix d'Harcourt | Longchamp | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 13.650 € | |
16.03.2013 | 1 | Prix Exbury | Saint-Cloud | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 40.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2012 | 1 | Prix du Conseil de Paris | Longchamp | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 74.100 € | |
06.10.2012 | 3 | Qatar Prix Dollar | Longchamp | Gruppe II, 1.950 m, Flachrennen | 21.000 € | |
21.09.2012 | 3 | La Coupe de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € | |
11.08.2012 | 3 | Prix Gontaut-Biron - Hong Kong Jockey Club | Deauville | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € | |
08.04.2012 | 3 | Prix d'Harcourt | Longchamp | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 13.650 € | |
17.03.2012 | 3 | Prix Exbury | Saint-Cloud | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 5 | Qatar Prix Dollar | Longchamp | Gruppe II, 1.950 m, Flachrennen | 4.550 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Neueste verwandte Artikel
25.12.13
Es war Mitte des letzten Jahrzehntes, als auch zu den großen ausländischen Zuchten die Kunde gedrungen war, dass es da in Deutschland einen Hengst gibt, denn man bei den Dispositionen einmal berücksichtigen sollte. Bis dahin hatte Monsun... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!