You are here:
Fuscano (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2018 | 2 | Preis der Firma Möbel RIVO Achern | Karlsruhe | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 680 € | |
29.04.2018 | 9 | Jubiläumspreis des Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim e.V | Mannheim | Kat. E/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | ||
02.04.2018 | 7 | Lotto-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
13.03.2018 | 4 | Preis der Rennbahnbesucher | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
06.02.2018 | 6 | Ski Alpin-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
23.01.2018 | 4 | Preis von Körne | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 4 | Preis des Besitzer- / Züchterchampions | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
01.12.2017 | 3 | Preis vom Kincsempark | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
01.10.2017 | 7 | Lotto Preis | Honzrath | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 4 | Preis der Saarland Spielbanken und der Saarland Sporttoto GmbH und der Fa. German Tote | Lebach | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 500 € | |
15.08.2017 | 2 | VBS - Preis der Saarländischen Bauwirtschaft | Saarbrücken | Kat. E/Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | 1.300 € | |
30.07.2017 | 2 | Preis der Frank Drost Automaten, Vienenburg und Exner-Geiger-Trenntechnik GmbH | Bad Harzburg | Kat. F, 1.550 m, Flachrennen | 700 € | |
16.07.2017 | 3 | Preis des Bauzentrums Sauerer, Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
04.06.2017 | 4 | Preis der LBS | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 220 € | |
17.04.2017 | 5 | Eurojackpot-Preis | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 110 € | |
26.03.2017 | 7 | Preis der Geschäftspartner der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
28.01.2017 | 8 | Dania Beach-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.01.2017 | 4 | Frohes Neues Jahr! Bonne Annee! Happy New Year! - Rennen | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2016 | 3 | Preis des Besitzer- und Züchterchampions 2016 | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 1.050 € | |
29.11.2016 | 2 | Preis vom Magdalensberg | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
11.11.2016 | 3 | Preis von Hyeres | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
16.10.2016 | 3 | AGV - Preis der Saarländischen Bauwirtschaft - Werner Zimmer Memorial | Saarbrücken | Kat. E, 2.450 m, Flachrennen | 405 € | |
02.10.2016 | 3 | Preis der Sparkasse Merzig Wadern | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 350 € | |
25.09.2016 | 3 | Preis der BMW Niederlassung Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
15.05.2016 | 7 | Preis der Sparkassenfinanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
08.05.2016 | 3 | Grosser Preis von Jungheinrich | Mannheim | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
28.03.2016 | 7 | LOTTO-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.03.2016 | 5 | Much ado about nothing-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 250 € | |
17.02.2016 | 2 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
30.01.2016 | 3 | Preis von Avignon | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 2 | Preis des Jockeychampionats | Neuss | Kat. F, 5.000 m, Flachrennen | 875 € | |
13.12.2015 | 3 | Glastribünen-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
29.11.2015 | 3 | Auf ein Neuss am 8.12.2015 | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 750 € | |
25.10.2015 | 6 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
05.10.2015 | 4 | Aufwiedersehen am 3. November 2015-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
27.09.2015 | 1 | Preis der BMW-Niederlassung Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 2.900 € | |
19.09.2015 | 4 | Preis der Saarland Spielbanken - 63. Grüne Band der Saar | Saarbrücken | Kat. E/Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | 500 € | |
13.09.2015 | ABGESAGT - Preis der Saarland Spielbanken - 63. Grüne Band der Saar | Lebach | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | |||
15.08.2015 | 1 | Jubiläumspreis der BMW Niederlassungen Saarland | Saarbrücken | Kat. E/Agl. III, 2.450 m, Flachrennen | 3.300 € | |
25.07.2015 | 7 | 250 Jahre-Traditionspreis der Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
18.07.2015 | 6 | Junicke-Bening-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | Preis der Stadt Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | |||
06.06.2015 | 7 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
20.05.2015 | 8 | Preis des Hippodroms | Köln | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | ||
28.04.2015 | 2 | Preis der Landtechnik Printz | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
06.04.2015 | 1 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.500 € | |
22.03.2015 | 5 | Preis der Mitglieder des Krefelder Rennclub 1997 e.V | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2014 | 6 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.11.2014 | 4 | Preis des Verbandes südwestdeutscher Rennvereine e.V | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
07.09.2014 | 9 | German Tote Cup | Baden-Baden | Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
15.08.2014 | 3 | Preis der BMW Niederlassung Saarlouis | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
16.07.2014 | 8 | German Tote Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
08.06.2014 | 2 | Preis der Sparkasse St. Wendel | Saarbrücken | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
29.05.2014 | 8 | Flemington Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.05.2014 | 3 | Preis der B.A.U. Bauträgergesellschaft mbH & Co. KG | Mannheim | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.100 € | |
21.04.2014 | 4 | Lotto-Preis | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
30.03.2014 | 3 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar und Geschäftspartner AA 59 | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 600 € | |
12.01.2014 | 2 | Preis von German Tote | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2013 | 2 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
01.12.2013 | 3 | Preis von Longchamp | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
19.09.2013 | Prix de Marnes-la-Coquette | Saint-Cloud | Sonstige, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2012 | 5 | Frühjahrspreis der Stadt Frankfurt | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2011 | 4 | 87. Wettenleip-Junioren-Preis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
06.08.2011 | 2 | Preis der SRS-Enterprise-Group | Mülheim | EBF-Rennen, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.07.2011 | 2 | Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Neueste verwandte Artikel
17.02.16
Zwei Gäste-Siege, ein überragendes Lebensdebüt einer gut gezogenen Schimmelstute und ein Seriensieger in Dortmund – das waren die Höhepunkte des Mittwochabend-Renntages auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel. Sieben Prüfungen... weiterlesen »
30.10.14
Die Welt haben die Nachkommen der fünfmaligen Siegerin Fusca noch nicht bewegt, aber mit Fuscetta, die den vorletzten Jahrgang von Tiger Hill (Danehill) vertritt, hat sie offensichtlich ein besseres Pferd gebracht... weiterlesen »
08.05.12
The Blue (2008), H., v. Desert Prince - The Green, Zü.: Dr. Steffen PfennigwerthSieger am 21. April in Sluzewiec/Polen, 1800m, ca. 1.000 €BBAG-Jährlingsauktion 2009, 4.000 € an Sabina Plavac weiterlesen »
23.04.12
Es war sicher kein verkehrtes Jahr für die Pferde aus der Zucht des Gestüts Hof Ittlingen, doch ohne das relativ frühe Saisonfinale von Scalo hätte die Bilanz noch ganz anders aussehen können. Für die hochdotierten Grand Prix-Rennen der... weiterlesen »
17.04.12
Es war sicher kein verkehrtes Jahr für die Pferde aus der Zucht des Gestüts Hof Ittlingen, doch ohne das relativ frühe Saisonfinale von Scalo hätte die Bilanz noch ganz anders aussehen können. Für die hochdotierten Grand Prix-Rennen der... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!