You are here:
Burschentanz (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2017 | 8 | BioCina-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.06.2017 | 7 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schütze | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
14.05.2017 | 6 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.05.2017 | 2 | Preis der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.400 € | |
01.05.2017 | 1 | Heinrich Schirm Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 2.800 € | |
16.04.2017 | 4 | Logierhaus-Ausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2016 | 2 | Preis der Gestüte | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.400 € | |
22.10.2016 | 3 | Preis der Factum Unternehmensgruppe | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 600 € | |
03.10.2016 | 5 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
17.09.2016 | 5 | Preis der DIMA GmbH | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 390 € | |
01.09.2016 | 8 | Badener Gemeinde Derby | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
13.08.2016 | 10 | Preis der Bauwirtschaft | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.08.2016 | 10 | Agentur Burger Werbetechnik Cup | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.07.2016 | 6 | Preis der KTB | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.06.2016 | 4 | Preis der 137. Bad Harzburger Galopprennwoche | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 350 € | |
12.06.2016 | 4 | Ars Nova-Rennen Siegerin im Diana-Trial 2013 | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
29.05.2016 | 1 | SACHSENLOTTO-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
15.05.2016 | 2 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.560 € | |
07.05.2016 | 7 | Preis der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 13 | Preis des Unfallkrankenhaus Berlin | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 12 | Hessen-Pokal | Frankfurt | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.11.2015 | 9 | Galopprennen-live erleben-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 8 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.10.2015 | 7 | Preis der Ostsächsischen Sparkasse Dresden | Dresden | Kat. D/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | ||
05.07.2015 | 8 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 9 | Preis des Weltkulturerbes Wörlitzer Park Anhalt | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.06.2015 | 4 | Preis der Oppenheim Vermögensverwaltung | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
01.06.2015 | 5 | Preis von Petershagen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
14.05.2015 | 1 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
01.05.2015 | 2 | Scheibenholz Cup | Leipzig | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 2.000 € | |
26.04.2015 | 4 | Preis der Gesundheitsstiftungen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 930 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2014 | 5 | Preis der BMW Niederlassung Leipzig | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.10.2014 | 5 | Preis vom Brandenburger Tor | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 570 € | |
27.09.2014 | 1 | Preis der Ostsächsischen Sparkasse Dresden | Dresden | Kat. D/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 5.400 € | |
20.09.2014 | 8 | Preis von Altlandsberg | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.08.2014 | 8 | Preis von Saint Malo | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.08.2014 | 3 | bwin Sommer Preis | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
11.07.2014 | 3 | Preis des Familienrenntags am 23. August 2014 | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
01.07.2014 | 12 | Preis vom HSV | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.06.2014 | 1 | Pegasus Wohnen Cup 2014 | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 3.200 € | |
29.05.2014 | 9 | Flemington Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.05.2014 | 1 | 5. Deutsch-Russischer Freundschafts-Cup | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 4.150 € | |
20.04.2014 | 1 | Preis der Krokusse | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 4.150 € | |
06.04.2014 | 5 | Preis vom Richterturm | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 225 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2013 | 2 | HALALI - Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag 2014 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
26.10.2013 | 4 | AZIMUT Hotel Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 200 € | |
03.10.2013 | 4 | Sport gegen Gewalt Preis | Hoppegarten | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
14.09.2013 | 4 | Preis des ersten Leipziger Siegers "HUSAR" | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 180 € | |
01.09.2013 | 8 | Margon-Jubiläums-Rennen | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2012 | 7 | Preis der Firma SIBAU Genthin | Magdeburg | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
03.10.15
Die Ostsächsische Sparkasse Dresden lädt am kommenden Sonntag (04.10.) zum Sparkassen-Renntag und wird dort den Großen Preis der Ostsächsischen Sparkasse Dresden (beim Klick auf den Renntitel gibt es alle Infos!) ... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!