You are here:
Budding Daffodil (GB) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2012 | 10 | Volkswagen up!-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.06.2012 | 8 | BMW Performance Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.05.2012 | 9 | Preis des Sparkassen Immobilien Centers | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2011 | 9 | Wetten XXL - Ihr Buchmacher auf der Kölner Rennbahn-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
23.10.2011 | 8 | Auf Wiedersehen mit Merz & Pilini in 2012-Rennen - TRALOPPO-Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.10.2011 | 14 | Preis der Messe Karlsruhe - PLATINHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
18.09.2011 | 10 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.08.2011 | 8 | Jürgen "Lassie" Gläser Memorial - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2011 | 1 | Max Egon Fürst zu Fürstenberg-Rennen | Köln | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 2.400 € | |
09.07.2011 | 2 | BMW Z4 Preis | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
17.06.2011 | 4 | SWK-OPEN-AIR-KINO Rennen | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
04.06.2011 | 7 | Preis des Hagebaumarkt Wertheimer | Baden-Baden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!