You are here:
Severin (GER) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2014 | 6 | Kurd v. Lenthe - Erinnerungsrennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
16.08.2014 | 6 | Rennpreis der IVECO Nutzfahrzeuge Bargeshagen GmbH | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
01.07.2014 | 3 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
14.06.2014 | 6 | Pegasus Wohnen Cup 2014 | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
18.05.2014 | 7 | Preis von Glasfischer | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
29.04.2014 | 7 | Preis der Trainingszentrale Mahndorf | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.04.2014 | 1 | Fließausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 4.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2013 | 4 | Volkmar Burger Gedächtnisrennen | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 230 € | |
27.10.2013 | 8 | Preis des Gestüt Brümmerhof | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
06.10.2013 | 5 | Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.09.2013 | 6 | Preis der Mitteldeutschen Zeitung | Halle | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 3 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
17.08.2013 | 1 | Preis der Ostsee Zeitung | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.400 € | |
04.08.2013 | 6 | Sabiango-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 7 | Preis der RAKO Etiketten | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.06.2013 | 3 | swb Werder Strom-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
19.05.2013 | 2 | Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.900 € | |
05.05.2013 | 5 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
21.04.2013 | 8 | Preis der Stadtwerke Strausberg | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2012 | 6 | Schwäbisch Hall Fuchs-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.05.2012 | 6 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.04.2012 | 1 | Preis der Frühlingsboten | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 3.000 € |
Neueste verwandte Artikel
16.04.12
Mit einem erstklassigen internationalen Angebot startet die Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) am Freitag, 18. Mai, in die Saison 2012. 121 Pferden stehen bei der Frühjahrsauktion im Katalog, der ab sofort auf der BBAG-Seite auch... weiterlesen »
12.04.12
Mit einem erstaunlich starken Hauptkatalog wartet die BBAG-Frühjahrsauktion am 18. Mai in Iffezheim auf: 121 Lots umfasst das bisherige Angebot. Der Katalog ist bereits in Druck, ab Montag wird er unter www.bbag-sales.de online gestellt.... weiterlesen »
12.04.12
Wenn man den Namen Cherry Danon hört, dann wird nicht auf Anhieb klar, dass es sich bei ihr um einen Nachkommen aus der Schwarzgold-Linie handelt. In der Tat ist sie auf Umwegen nach Deutschland gekommen, genauer über die Fohlen-Auktion... weiterlesen »
11.04.12
Ein etwas glücklicher Sieg von Severin, da der Reiter des noch sehr unreifen Favoriten Raipur sich in der Zielgeraden wohl doch etwas früh in Sicherheit wähnte (drei Tage Lizenzentzug für Eduardo Pedroza), den Angriff des Gegners auf den... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!