Marius (GER) 2011 | Adlerflug (GER) 2004 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
High Hawk (IRE) 1980 | |||
Aiyana (GER) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | ||
Alya (GER) 1984 | |||
Mille Espoir (FR) 1991 | Mille Balles (FR) 1980 | Mill Reef (USA) 1968 | |
Elezinha (FR) 1975 | |||
Ayanapa (FR) 1980 | Pharly (FR) 1974 | ||
Djemona (FR) 1962 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!