You are here:
Sharingan (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2016 | 11 | Preis von Edeka Kempken | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
04.06.2016 | 6 | Racebets.com-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
22.05.2016 | 4 | Preis der GWG Gartenstadt Reform E.g | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 250 € | |
26.04.2016 | 8 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
03.04.2016 | 2 | Preis der Immobilien GmbH und Kooperationspartner der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2015 | 11 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
14.11.2015 | 4 | Weltschal-Rennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 240 € | |
25.10.2015 | 8 | Preis vom Dentalstudio Busenbender | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
06.09.2015 | 5 | Preis der Firma H.Kemper GmbH & Co.KG Fleischwarenfabrik | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 8 | Vermögens-Verwaltungs-Rennen der Sparkasse | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.07.2015 | 3 | Preis der Oldenburgischen Landesbank AG, Jever | Hooksiel | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
19.07.2015 | 2 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 950 € | |
30.06.2015 | 5 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
25.05.2015 | 6 | R+V Trophy der R+V Versicherungsgruppe | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.05.2015 | 9 | Prix Atlantic Hotel an der Galopprennbahn | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
18.04.2015 | 9 | Preis der Firma Stahlbau Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
15.02.2015 | 8 | Manduro-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
20.01.2015 | 6 | Haberloh-Aufwiedersehen am 3. Februar 2015-Rennen | Dortmund | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2014 | 12 | Prix de l'Hotel Rolandsburg | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
18.05.2014 | 10 | Reliable Man-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.04.2014 | 1 | Prix Champions League | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
13.04.2014 | 7 | 18 Jahre wettenleip und Düsseldorf Galopp-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
23.03.2014 | 4 | Preis von German Tote | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 230 € | |
21.01.2014 | 12 | Preis von Cagnes-Sur-Mer | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.01.2014 | 7 | Preis von Pau | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2013 | 6 | Preis von German Tote | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 150 € | |
09.11.2013 | 5 | Silberwaren Schaenzler-Rennen | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 4 | Kurd v. Lenthe - Erinnerungsrennen | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
03.08.2013 | 4 | Preis des stups Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V. | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueste verwandte Artikel
29.04.14
Bei bestem Biergartenwetter fand am heutigen Dienstag ein stimmungsvoller Renntag auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr statt. 1500 Zuschauer vergnügten sich bei freiem Eintritt bis kurz vor Sonnenuntergang im Bereich zwischen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!