You are here:
Manolito (GER) 20089 Siege, 12mal platziert (33 Starts) (Stand: 08.01.2015)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2015 | 6 | Baden Racing Supporter Club Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 4 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.03.2015 | 5 | Preis der Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2014 | 1 | Prix Gladiateur de Mons | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 4.150 m, Flachrennen | 5.000 € | |
08.12.2014 | 1 | Prix Hergé | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.850 m, Flachrennen | 2.500 € | |
24.11.2014 | 1 | bet.with eurotierce.be (Prix Culrane) | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.100 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.10.2014 | 1 | Prix le Grand Meaulnes | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.300 m, Flachrennen | 4.000 € | |
13.10.2014 | 1 | Prix Primula | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.300 m, Flachrennen | 2.500 € | |
30.08.2014 | 10 | Preis des Gestüt Brümmerhof | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
16.08.2014 | 8 | Großer Lübzer Pils Ostseepreis | Bad Doberan | Kat. B/Agl. I, 2.050 m, Flachrennen | ||
05.07.2014 | 3 | SAXO Bank Investment-Cup | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
18.05.2014 | 7 | meravis-Trophy | Hannover | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2013 | 1 | 130 Jahre Görlsdorf - Rennen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 9.000 € | |
29.09.2013 | 2 | Preis der Concordia Versicherungen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 4.000 € | |
15.09.2013 | 3 | Am Mühlbach-Rennen | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.08.2013 | 9 | Preis des Gestüt Wittekindshof | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
18.08.2013 | 7 | Lotto - Trophy | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 5 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
07.07.2013 | 3 | Preis des Weltkulturerbes Wörlitzer Park Anhalt | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
08.06.2013 | 5 | Preis der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
19.05.2013 | 2 | Mai-Handicap | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
28.04.2013 | 2 | Preis der Sparkasse Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2012 | 1 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 6.000 € | |
30.06.2012 | 3 | Hanshin-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
15.06.2012 | 3 | Großer Preis der Sparkasse Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
17.05.2012 | 1 | Preis von Umweltpartner Vogel - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 5.700 € | |
29.04.2012 | 3 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € | |
15.04.2012 | 2 | BBAG - Preis der Frühjahrsauktion | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 6 | Großer Preis des Hannover Airport - 21. BBAG Auktionsrennen Hannover | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
04.09.2011 | 1 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
15.08.2011 | 4 | Großer Preis der Brauerei Aying - BBAG Auktionsrennen München | München | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
17.07.2011 | 6 | Preis der Neveling GmbH | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 2 | Preis der Deutschen Afrika-Linien / John T. Essberger | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 2.000 € | |
13.06.2011 | 8 | Oppenheim Stiftungspreis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
08.01.15
Nenzo (2006), W., v. Sholokhov – Noirie, Zü.: Stall MolenhofSieger am 22. Dezember in Mons/Belgien, 1500m (Sand), €5.000 Landeck (2011), St., v. Dai Jin – La Dane, Zü.: Gestüt BonaSiegerin am 22. Dezember in Mons/Belgien, 2300m (... weiterlesen »
11.12.14
Party Fever (2011), W., v. Oratorio – Party Frock, Zü.: Gestüt JettenhausenSieger am 29. November in Ovrevoll/Norwegen, 1750m (Sand), ca. €2.300 Gios Last (2010), W., v. Paolini – Giovanella, Zü.: Dierk FinkeSieger am 3. Dezember... weiterlesen »
26.11.14
Oro Jet (2010), H., v. American Post – Orosole, Zü.: Gestüt MönchhofSieger am 20. November in Pisa/Italien, 1800m, €2.850 Rag Tiger (2006), W., v. Zinaad – Rosarium, Zü.: Stall ParthenaueSieger am 21. November in Bordeaux-Le... weiterlesen »
30.10.14
Wiesentraum (2006), W., v. Next Desert – Wiesenblüte, Zü.: Gestüt ElsetalSieger am 24. Oktober in Fakenham/Großbr., Jagdr.-Hcap, 5000m, ca. €15.500 Norab (2011), W., v. Galileo – Night Woman, Zü.: Gestüt EtzeanSieger am 24. Oktober in... weiterlesen »
16.10.14
Misraal (2011), W., v. Shirocco – Montserrat, Zü.: Carola und Rainer SchätzchenSieger am 8.Oktober in Täby/Schweden, 1600m, ca. €4.000BBAG-Jährlingsauktion 2012, €14.000 an Meridian International Laura (2011), St., v. Montjeu -... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!