You are here:
Colpacino (FR) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2014 | 11 | Preis des Präsidiums des Mülheimer Rennverein Raffelberg e.V. | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 7 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | ||
08.06.2014 | 6 | Preis der Sparkasse Saarbrücken - Saarländischer Steherpreis | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 3.000 m, Flachrennen | ||
30.05.2014 | 10 | Preis des Gestüts Fohlenhof - Familie Prof.Heicke | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.05.2014 | 2 | Preis "Zum Rebstock" KA-Knielingen | Karlsruhe | Kat. F, 2.600 m, Flachrennen | 350 € | |
04.05.2014 | 9 | Preis von Australien – gestiftet von Frau Ute Wegmann | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
30.03.2014 | 7 | Richard Grimminger-Preis | Mannheim | , 3.200 m, Jagdrennen | ||
02.03.2014 | 2 | SIS Satellite Services-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 850 € | |
04.02.2014 | 6 | www.germantote.de - Faszination Pferderennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2013 | 5 | Germantote I-phone App-Rennen | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 100 € | |
15.12.2013 | 11 | Preis von German Tote | Neuss | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.12.2013 | 10 | Preis von Deauville | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
22.09.2013 | 7 | Preis des Busenbender Dental Studios, unterstützt durch den Verein Deutscher Besitzertrainer e.V | Mannheim | Amateurrennen, 2.500 m, Flachrennen | ||
15.09.2013 | 4 | Preis der Sparkasse Südliche Weinstrasse | Billigheim | Kat. F, 2.700 m, Flachrennen | 100 € | |
28.08.2013 | 10 | Preis des Galoppclub Iffezheim | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
15.08.2013 | 8 | Preis der Ursapharm GmbH | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | ||
28.07.2013 | 3 | Preis der Volksbank Odenwald | Erbach | Kat. F, 2.150 m, Flachrennen | 250 € | |
13.07.2013 | 6 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.06.2013 | 4 | Preis der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2011 | 7 | Kioto-Rennen | Köln | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
02.05.11
60 dreijährige Hengste und mit Global Magic eine Stute blieben beim jüngsten Streichungstermin für das 142. Deutsche Derby am 3. Juli in Horn im Starterfeld. Am Montag wurden 19 Pferde aus dem Rennen genommen, darunter mit Broken Eagle aus... weiterlesen »
13.12.10
Das Gestüt Fährhof, in dem er im kommenden Frühjahr erstmals im Deckeinsatz sein wird, ist die fünfte Station für Tiger Hill (Danehill) in seiner bislang höchst erfolgreichen Karriere als Vererber. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!