You are here:
Boshoevenscarlet (HOL) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2014 | 8 | Preis des Handelshof Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.07.2014 | 9 | Hamburg-Dresden-Pokal | Hamburg | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
29.05.2014 | 4 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 470 € | |
13.05.2014 | 1 | Preis der Offset Druckerei A. Ollig | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.04.2014 | 2 | Prix Champions League | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
21.04.2014 | 6 | Preis der Stiftung 1. FC Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2013 | 6 | Preis der Firma Elektro Jakobs | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.03.2013 | 6 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 100 € | |
13.01.2013 | 6 | RaceBets.com - Auch Mobile die Nr.1 - Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2012 | 9 | www.german-racing.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
02.12.2012 | 8 | Germantote I-phone App-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
28.10.2012 | 11 | Preis der Privatbrauerei Stauder in Essen - Wettchance des Tages | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
07.10.2012 | 6 | Frankenheim Alt Pokal - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
23.09.2012 | 1 | Pferdewetten.de-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.08.2012 | 3 | Preis der Mehl Mülhens Stiftung - SILBERHANDICAP 5. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
08.08.2012 | 10 | Saltidin-Cup | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
18.07.2012 | 12 | Preis der Erich Schenk Dienstleistungen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 2 | PMU-Wetten bei Wetten XXL | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
07.06.2012 | 3 | Preis des Private Banking | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
20.05.2012 | 4 | Ehrmann-Cup | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
22.04.2012 | 1 | Rennen um den SWK-Fernwärme-Preis | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.400 € | |
01.04.2012 | 9 | Kioto-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
04.03.2012 | 3 | Preis von Danedream - Verkauft auf der BBAG Frühjahrs-Auktion | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 550 € | |
15.01.2012 | 3 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher auf der Krefelder Rennbahn-Rennen | Neuss | Kat. E, 2.300 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2011 | 5 | Preis des Gestüts Wittekindshof | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.09.2011 | 15 | Preis des Ring Casino-Spielbank am Nürburgring - Rennen mit Viererwette | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.07.2011 | 6 | starpac-x-tension-Rennen | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
22.06.2011 | 7 | Apollinaris-Preis | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
16.01.2011 | 8 | Tiger Hill-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2010 | 12 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | EBF-Rennen, , Flachrennen | ||
02.10.2010 | 10 | Preis des Vereins für Pferderennen und Ausstellungen in Preussen von 1835 EBF-Rennen | Mülheim | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
25.09.14
Leon Lusio (2011), H., v. It’s Gino – Lareda, Zü.: Richard DenglerSieger am 18. September in Saint-Cloud/Frankreich, 2000m, €12.500BBAG-Herbstauktion 2012, €3.000 an Chris Richner Bloodstock Highwayman (2011), H., v. Lomitas –... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!