Boshoevenscarlet (HOL) 2008 | Kallisto (GER) 1997 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kalinikta (GER) 1986 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Kassiopeia (GER) 1978 | |||
Boshoevensbeauty (HOL) 2002 | Sydney Raaphorst (HOL) 1982 | Hotfoot (GB) 1966 | |
Hand Signal (USA) 1970 | |||
Darsy (GER) 1997 | Bluegrass Native (USA) 1987 | ||
Daytime (GER) 1992 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!