You are here:
Trevaunance (IRE) 2019Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 4 | Mehl-Mülhens-Stiftung - 62. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 7.000 € | |
17.08.2024 | 2 | Prix de Pomone | Deauville | Gruppe II, 2.500 m, Flachrennen | 28.600 € | |
10.07.2024 | 6 | Stanerra Stakes | Fairyhouse | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 700 € | |
14.06.2024 | 2 | Munster Oaks | Cork | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 11.400 € | |
25.05.2024 | 4 | Bronte Cup | York | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 6.000 € | |
02.03.2024 | 5 | Dubai City of Gold | Meydan | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 11.000 € | |
02.02.2024 | 6 | Dubai Millenium Stakes | Meydan | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | 2 | 61. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 30.000 € | |
10.09.2023 | 3 | Blandford Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 18.000 € | |
20.08.2023 | 4 | Prix Jean Romanet | Deauville | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 14.275 € | |
01.07.2023 | 5 | Pretty Polly Stakes | Curragh | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 6.000 € | |
28.05.2023 | 6 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 4.500 € | |
01.05.2023 | 6 | Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | 8 | Prix de l'Opéra | Longchamp | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.08.2022 | 1 | Prix de la Nonette | Deauville | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 74.100 € | |
02.08.2022 | 1 | Prix de Psyche | Deauville | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 40.000 € | |
14.07.2022 | 5 | Meld Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 4 | Weld Park Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
27.09.23
The highlight of last weekend’s racing was the Group I 61. Preis von Europa in Cologne on Sunday. Over 13.000 spectators and perfect weather made a real atmosphere and the ideal setting for the Weidenpescher seasons highlight. The Group I... weiterlesen »
24.09.23
Die Frage nach dem Sieger im 61. Preis von Europa (Gr. I, 2.400 Meter, 155.000 Euro) hat die in Köln-Weidenpesch von Waldemar Hickst trainierte Spitzenstute India eindrucksvoll beantwortet. Unter Jockey René... weiterlesen »
21.09.23
Classic weekend in Dortmund: on Sunday Dortmund staged its 139th Deutsches St. Leger sponsored by Wettstar.de. Run over 2800 meters (1m6f) this now Group III event attracted 11 runners this year. In olden days it was always regarded as the... weiterlesen »
20.07.23
An drei aufeinanderfolgenden Renntagen Gruppe I-Rennen in Deutschland: Los geht es mit dem Großen Dallmayr-Preis (Gr. I) am 30. Juli mit dem Start des Derbysiegers Fantastic Moon (Sea the Moon). Es könnte das letzte Mal sein, dass der... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!