You are here:
Best Step (FR) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2022 | 2 | Preis von Boxheimer & Scheuermann | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 700 € | |
21.05.2022 | 8 | Sunshine Cup by megaSun | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.05.2022 | 6 | Ur-Krostitzer Pilsner-Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.04.2022 | 12 | Preis der Fensterhaase GmbH | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.04.2022 | 8 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
20.02.2022 | 10 | John Gage-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 6 | Preis der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
26.09.2021 | 3 | Preis von Jungheinrich | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
12.09.2021 | 6 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.09.2021 | 10 | Preis der Trainingszentrale Iffezheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.07.2021 | 11 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!