You are here:
Thunder Kiss (IRE) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 2 | British Champion Fillies & Mares Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 128.000 € | |
10.09.2022 | 2 | Paddy Power Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 19.000 € | |
26.06.2022 | 3 | Pretty Polly Stakes | Curragh | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 27.000 € | |
08.06.2022 | 6 | Munster Oaks | Cork | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 500 € | |
12.05.2022 | 3 | Middleton Stakes | York | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 18.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 2 | Paddy Power Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 20.000 € | |
07.08.2021 | 2 | Give Thanks Stakes | Cork | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 13.000 € | |
26.06.2021 | 4 | International Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
09.06.2021 | 1 | Munster Oaks | Cork | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 30.000 € | |
08.05.2021 | 2 | Blue Wind Stakes | Naas | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.350 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!