You are here:
Current Option (IRE) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | 2 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 10.450 € | |
10.04.2022 | 6 | Gladness Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2021 | 7 | Prix de la Fôret | Longchamp | Gruppe I, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2021 | 13 | Boomerang Mile | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.07.2021 | 4 | Minstrel Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
17.04.2021 | 2 | Gladness Stakes | Curragh | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 10.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | 1 | Concorde Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 32.450 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!