You are here:
Eagles by Day (IRE) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2021 | 2 | Cumberland Lodge Stakes | Ascot | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 19.000 € | |
10.09.2021 | 5 | Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
30.07.2021 | 7 | Glorious Stakes | Goodwood | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 5 | Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, Flachrennen | 2.500 € | |
21.08.2020 | 5 | Lonsdale Cup | York | Gruppe II, 3.300 m, Flachrennen | 3.200 € | |
28.07.2020 | 4 | Goodwood Cup | Goodwood | Gruppe I, 3.200 m, Flachrennen | 16.000 € | |
18.07.2020 | 1 | Silver Cup Stakes | York | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 27.000 € | |
19.06.2020 | 9 | Hardwicke Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2019 | 8 | Bahrain Trophy | Newmarket | Gruppe III, 2.600 m, Flachrennen | ||
21.06.2019 | 3 | King Edward VII Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 27.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!