You are here:
Key to Passion (GB) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2014 | 5 | Preis von Langlois-Chateau Vignobles & Cremants | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
30.03.2014 | 1 | Preis der Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 6.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 5 | Preis der Häcker's Hotels - Fürstenhof Bad Bertrich und Grandhotel Bad Ems | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 200 € | |
06.10.2013 | 6 | 725 Jahre Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
31.08.2013 | 4 | Preis der Dorotheenhütte Wolfach | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
30.06.2013 | 5 | Preis der Fraport AG | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
05.06.2013 | 1 | Sion Kölsch-Preis 2013 | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.05.2013 | 5 | Preis der Casino 3000 Wettannahmen München - Vorlauf der Hoppegartener Sprintserie 2013 | München | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
09.05.2013 | 3 | Nestle Schöller-Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
24.04.2013 | 10 | Media Experts-Race | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.04.2013 | 5 | ETS-Trading (HK) Limited-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 4 | The Metropolitan Gardens - Preis der Terraplan Immobilien und Treuhand GmbH - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
19.10.2012 | 8 | Preis von Homöophatische Tierarzneimittel Dr. Reckeweg Bensheim | Baden-Baden | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 1 | Baden Racing Cup - GOLDHANDICAP - Rennen mit Viererwette - 6. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 10.500 € | |
05.07.2012 | 9 | Abraham Schinken-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.06.2012 | 1 | AS-Antriebs- und Systemtechnik-Preis - Franz-Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
17.05.2012 | 1 | Preis des Vermögens Management Dortmund | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.200 € | |
22.04.2012 | 5 | Rennen um die SWK-Card | Krefeld | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2011 | 10 | Media-Broadcast Premium Handicap Wettchance des Tages | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.04.2011 | 5 | Preis der Landtechnik Prinz GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2010 | 1 | Clubnach 6-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 3.000 € | |
17.10.2010 | 1 | Traloppo-Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.09.2010 | 4 | FÜR SIE CUP | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
10.09.2010 | 8 | Preis der Mülheimer Bürgergesellschaft Mausefalle | Mülheim | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.08.2010 | 8 | Preis des Bundesverbandes der Deutschen Kies- und Sandindustrie e.V | Köln | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 6 von 6
Neueste verwandte Artikel
09.06.16
Shinobi (2012), W., v. Lord Shanakill – Singuna, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSieger am 7. Mai in Laurel Park/USA, 1700m, ca. €11.000BBAG-Jährlingsauktion 2013, €34.000 an Brookdale Farm Lyonell (2011), W., v. Montjeu - Lysuna, Zü... weiterlesen »
27.04.16
Townshend (2012), W., v. Lord of England – Trikolore, Zü.: Hans-Helmut RodenbergSieger am 21. April in Perth/Großbr. Hürdenr., 3200m, ca. €5.200 Silsol (2009), W., v. Soldier Hollow – Silvria, Zü.: Gestüt Hof... weiterlesen »
26.03.15
Mountain View (2010), W., v. Tertullian – Mutige, Zü.: Roland LernerSieger am 16. März in Mons/Belgien, Hcap, 1500m (Sand), €5.000Ein Angebot der BBAG-Herbstauktion 2011 Goldmädchen (2008), St., v. Ivan... weiterlesen »
18.12.14
Nausica Time (2010), St., v. Dubawi – Namat, Zü.: Stall No DoubtSiegerin am 28. November in Riyadh/Saudi-Arabien, 1800m (Sand), ca. €6.700Ein Angebot der BBAG-Jährlingsauktion 2011 Theo Danon (2008), W., v. Lord of... weiterlesen »
04.12.14
Dell’Arca (2009), W., v. Sholokhov – Daisy Belle, Zü.: Brigitta & Bernhard MatuscheZweiter am 28. November in Newbury/Großbr., Berkshire Novices Chase, Gr. II-Jagdr., 4000m, ca. €8.000BBAG-Jährlingsauktion 2010, €22.000 an ... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!