You are here:
Deebee (GB) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2022 | 99 | Preis des Landkreises Cuxhaven mit freundlicher Unterstützung der Weser-Elbe Sparkasse | Cuxhaven | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.06.2022 | 8 | Uwe Stoltefuß-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.06.2022 | 3 | Preis von Dagmar Fahnler - Gold- & Silberschmiede | Krefeld | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 440 € | |
06.06.2022 | 99 | ETF-CUP | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.05.2022 | 13 | Preis des klimaneutralen Kölner Renn-Verein 1897 e.V. | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.04.2022 | 5 | Preis der Zweibrücker Händler und Dienstleister | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 210 € | |
17.04.2022 | 6 | Preis der Fertigbau Laux | Saarbrücken | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 9 | Preis d. Ing. Büro Fanger u. Grünhage GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
28.08.2021 | 6 | Remy's Rennen - das Rennen der Firma Remagen aus Hürth | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.08.2021 | 3 | Der"Gemeinsam allem gewachsen"-Preis | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 600 € | |
11.07.2021 | 2 | Preis vom Sparkassen-Renntag am 22. August | Mülheim | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 800 € | |
24.05.2021 | 8 | Preis von Rath | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
21.03.2021 | 7 | Preis von Wettstar.de | Krefeld | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 | 9 | Leo Naphta-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
25.10.2020 | 4 | Adlerflug-Rennen | Hannover | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
08.03.2020 | 6 | Preis der Wintersaison 19/20 | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
16.02.2020 | 2 | Preis vom Bistro "bei Polo" | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 4 von 4
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!