You are here:
Amity Island (GB) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | 4 | Preis der Sonsbecker Schweiz - Preis der Volksbank Niederrhein eG | Sonsbeck | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
03.03.2024 | 3 | Das Rennen des Bingo-Abends im Hufeisen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
04.02.2024 | 6 | Preis der Reinoldikirche | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023 | 8 | Preis der 4er - Wette - Preis des Jockey-Champions 2023 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.09.2023 | 8 | Preis der timing-Dienstleistungen GmbH | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
17.09.2023 | 9 | Fun.Wettstar.de-Cup | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.07.2023 | 7 | Preis der Steuerberater Kregel und Regent und des Pätzold Bauunternehmens, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
09.07.2023 | 6 | Oertel & Prümm - Team unter Spannung | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.05.2023 | 10 | T. von Zastrow Amateur Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
22.04.2023 | 5 | Preis des Hotel Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 255 € | |
26.03.2023 | 4 | Merkus Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 600 € | |
19.03.2023 | 5 | Wettstar.de-Frühlingspreis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
05.03.2023 | 2 | 4. Lauf der Taxi4horses Wintermeisterschaft der Amateure | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
19.02.2023 | 5 | Gestüt Hofgut Heymann-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 200 € | |
22.01.2023 | 7 | Preis der Wettstar-Wettannahme Dortmund | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | 8 | Preis der Deutschen Amateur-Champions 2022 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
26.05.2022 | 9 | Preis der Filiale Wickede | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.05.2022 | 6 | Perwoll-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
23.04.2022 | 8 | Preis der Hydro Wacht GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
17.04.2022 | 2 | Theodor Baltes Gedächtnisrennen | Sonsbeck | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
06.03.2022 | 10 | Preis der Viererwette powered by Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
23.01.2022 | 9 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
09.01.2022 | 9 | Preis des Verfassungskonvents | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2021 | 2 | Preis der Deutschen Champions 2021 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 800 € | |
19.12.2021 | 12 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
07.11.2021 | 3 | Preis der Wintersaison 21/22 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
02.10.2021 | 7 | Preis 186 Jahre Königsberger Rennverein von 1835 | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.09.2021 | 9 | Preis d. SWM Card | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.07.2021 | 9 | Preis der Power Personen-Objekt-Werkschutz GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.05.2021 | 8 | RaceBets.de-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.05.2021 | 2 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
02.05.2021 | 6 | Kurt Graf Sponeck-Memorial | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
11.04.2021 | 9 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filialen Krefeld | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
05.04.2021 | 8 | Domstadt-Ausgleich | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
28.02.2021 | 5 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 150 € | |
24.01.2021 | 4 | Prince Flori-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 400 € | |
03.01.2021 | 7 | Erste Wettchance 2021 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 | 6 | Lodovico Settembrini-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
29.11.2020 | 5 | Kant-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 150 € | |
31.10.2020 | 10 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
14.10.2020 | 11 | Preis vom Raffelberger Hof | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.08.2020 | 13 | Florida Eis-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.07.2020 | 13 | my-bed.eu-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
05.07.2020 | 3 | Preis der 1000 Guineas-Siegerin Lancade | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
21.06.2020 | 13 | Schwarzkopf Hut-Contest-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
08.03.2020 | 5 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 250 € | |
23.02.2020 | 2 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € | |
02.02.2020 | 8 | Preis der Abzugssenkung | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.01.2020 | 4 | Pegasus-Worldcup-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 500 € | |
05.01.2020 | 5 | Auch in 2020 gesenkte Abzüge auf Sieg und Platz-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | 3 | German-Racing.com-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!