You are here:
Pretty Grande (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2014 | 10 | Preis vom Kurfürstendamm | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2013 | 6 | Lauf zur Sport-Welt Talent-Trophy | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.08.2013 | 8 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften - Zukunft Wohnen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.07.2013 | 11 | Preis vom Brandenburger Tor | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.07.2013 | 12 | Marsh-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
08.06.2013 | 4 | bwin Tennis-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
09.05.2013 | 4 | Preis der Firma Gerling + Rausch und Ing. Büro Fanger | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 250 € | |
21.04.2013 | 6 | Preis der Stadtwerke Strausberg | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2012 | 7 | Preis der Berliner Zeitung - Hoppegartener Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 11 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 3 | Preis des Gestüt Burg Eberstein - Rennen mit Viererwette | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
25.09.2011 | 4 | Preis der Ostsächsischen Sparkasse Dresden | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
27.08.2011 | 9 | Preis der Magdeburger Ing. Büros | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
12.08.2011 | 1 | Preis vom Müggelsee - Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
10.06.2011 | 7 | Preis der Märkischen S5-Region e.V | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, , Flachrennen | ||
02.06.2011 | 5 | Preis der Grundstücks- und Immobilienservice GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 2 | www.hoppegarten.com-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.100 € | |
17.04.2011 | 6 | Preis der Hoppegartener Trainingszentrale | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2010 | 5 | Preis der Markt- und Veranstaltungsagentur BOOMERANG | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.10.2010 | 11 | Preis der Norddeutschen Besitzervereinigung | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2010 | 5 | www.hoppegarten.com | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.08.2010 | 3 | Preis des Grand Hotel Heiligendamm | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 500 € | |
06.08.2010 | 4 | Preis des Berliner Rundfunks 91!4 | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
25.07.2010 | 3 | Preis der Harzer Pflastersteinbrüche Telge + Eppers | Bad Harzburg | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
11.08.11
Fleißige Trainingsarbeit wurde belohnt beim After Work Renntag auf der Hauptstadtrennbahn Berlin-Hoppegarten. Gleich vier Mal bei sechs Galopprennen kamen Hoppegartener Starter als Erste ins Ziel. Den Anfang machte Karibu Sana... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!