You are here:
I Can Fly (GB) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 7 | British Champion Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.10.2019 | 5 | Sun Chariot Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 8.000 € | |
14.09.2019 | 5 | Matron Stakes | Leopardstown | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 10.500 € | |
18.08.2019 | 4 | Prix Jean Romanet | Deauville | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 14.275 € | |
31.07.2019 | 3 | Sussex Stakes | Goodwood | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 123.000 € | |
12.07.2019 | 3 | Falmouth Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 24.000 € | |
19.06.2019 | 3 | Duke of Cambridge Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 21.000 € | |
25.05.2019 | 2 | Lanwades Stud Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 24.000 € | |
18.05.2019 | 6 | Lockinge Stakes | Newbury | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
30.03.2019 | 11 | Dubai Turf | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2018 | 12 | Breeders' Cup Mile | Churchill Downs | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.10.2018 | 2 | Queen Elizabeth II Stakes | Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 279.000 € | |
06.10.2018 | 4 | Sun Chariot Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 16.000 € | |
15.09.2018 | 1 | Boomerang Stakes | Leopardstown | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 118.000 € | |
30.08.2018 | 5 | Fairy Bridge Stakes | Tipperary | Gruppe III, 1.500 m, Flachrennen | 1.300 € | |
01.06.2018 | 8 | The Oaks | Epsom Downs | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
06.05.2018 | 11 | 1000 Guineas Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.04.2018 | 3 | 1.000 Guineas Trial Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 5.850 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2017 | 3 | Oh So Sharp Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 7.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
05.03.19
Ein Dreijähriger aus dem Stall mit einer möglicherweise großen Zukunft war am vergangenen Freitag auf der Allwetterbahn im irischen Dundalk am Start. Als 2:5-Favorit gewann U S S Michigan (War Front) unter Ryan Moore ein 1400-Meter-Rennen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!