You are here:
Nebo (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2020 | 7 | Desmond Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | 8 | Gladness Stakes | Naas | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2018 | 7 | City of York Stakes | York | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.05.2018 | 14 | 2000 Guineas Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 | 1 | Bathwick Tyres Stakes (Horris Hill Stakes) | Newbury | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 27.000 € | |
13.10.2017 | 2 | Criterium de Maisons-Laffitte | Maisons-Laffitte | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 41.800 € | |
23.09.2017 | 3 | Mill Reef Stakes | Newbury | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 10.000 € | |
26.08.2017 | 6 | Gimcrack Stakes | York | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
03.08.2017 | 2 | Richmond Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 52.000 € | |
15.07.2017 | 2 | Superlative Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 21.000 € | |
20.06.2017 | 9 | Coventry Stakes | Royal Ascot | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 3 von 3
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!