You are here:
Sweet Author (IRE) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | 2 | Preis der Althoff Event-Gastronomie | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 1.100 € | |
05.03.2023 | 2 | Rennen zur Wahl "Galopper des Jahres 2022" | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | 1.100 € | |
05.02.2023 | 1 | Preis vom Champion-Deckhengst Soldier Hollow | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.250 € | |
15.01.2023 | 1 | Preis der Stolzenhoff Catering Company | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | 1 | Finale 2022 - "Hals und Bein" für 2023 / Preis der Besitzertrainer und -trainerinnen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 2.000 € | |
11.12.2022 | 1 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.750 € | |
03.12.2022 | 7 | Preis der Generalagentur Signal Iduna – Dominique Mayer | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
08.10.2022 | 4 | Auf Wiedersehen am 11. Dezember-Rennen | Dortmund | Kat. F, 3.200 m, Flachrennen | 400 € | |
01.10.2022 | 1 | Preis vom Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 2.250 € | |
18.09.2022 | 1 | Auf Wiedersehen am 8. Oktober-Rennen | Dortmund | Kat. F, 3.200 m, Flachrennen | 2.400 € | |
06.03.2022 | 3 | Preis der Viererwette powered by Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 400 € | |
20.02.2022 | 5 | George Gershwin-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
23.01.2022 | 4 | Preis vom Rosental | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | 400 € | |
09.01.2022 | 5 | Preis von Herrenchiemsee | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | 11 | BBAG Auktionsrennen Mülheim | Mülheim | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.11.2020 | 3 | Großer Preis des Gestüts Röttgen - BBAG Auktionsrennen | Hoppegarten | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
04.10.2020 | 4 | Preis des BBAG Sales & Racing Festival am 16. und 17. Oktober | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
11.09.2020 | 1 | Das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | 3.150 € | |
01.06.2020 | 2 | Kallisto-Rennen | Köln | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | 600 € | |
07.05.2020 | 10 | Neue Bult Maiden Steher-Cup | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 4 | Preis des Porsche Cayenne Coupe | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
17.08.2019 | 3 | medl-Sommerpreis | Mülheim | EBF-Rennen, 1.300 m, Flachrennen | 900 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
20.01.23
Die vierjährige Stute Vinnare und der sechs Jahre alte Hengst Only the Brave haben den ersten Renntag in Deutschland im neuen Jahr mit ihren Siegen auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel geprägt. Mit insgesamt sieben... weiterlesen »
01.01.23
Vom letzten Platz kommend, hat Sweet Author das letzte Rennen des Jahres 2022 in Deutschland gewonnen. Es war ein beeindruckendes Finale der Jubiläumssaison „200 Jahre Galoppsport in Deutschland“ auf der Galopprennbahn in ... weiterlesen »
02.11.20
Der vierjährige Schimmel Quian hat das Comer Group International 49. Oleander-Rennen (beim Klick auf den Renntitel gibt es das komplette Ergebnis!) über 3.200 m gewonnen – den „Berlin-Marathon der Steher“. Der Champion aus... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!