You are here:
Pearl of Danon (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2012 | 12 | www.germantote.de-Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
02.12.2012 | 6 | Preis der Gourmet Familie St. Julian's | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.10.2012 | 13 | Preis der VR Bank Mittelbaden - 6. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.10.2012 | 6 | Arc Bleu-Rennen | München | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.03.2012 | 4 | Preis der R + V Versicherung | Mannheim | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 150 € | |
04.03.2012 | 4 | Preis von Danedream - Verkauft auf der BBAG Frühjahrs-Auktion | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
29.01.2012 | 11 | Satellite Information Services (SIS)-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.01.2012 | 2 | Preis der Glastribünen Dortmund mit freiem Eintritt | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2011 | 2 | www.germantote.de-Wetten auf Frankreich-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
30.10.2011 | 6 | Marc Anton-Rennen | Frankfurt | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 4 | Goldene Weintraube der Pfalz - Amazonenreiten | Hassloch | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
25.09.2011 | 4 | Preis des Busenbender Dental Studios | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
01.09.2011 | 6 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim & Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2010 | 10 | Rennen des 5-Sterne-Hotel Villa am Ruhrufer Golf & Spa | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 2 | Preis der MIG Fonds | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
19.08.2010 | 4 | Preis der OSPA | Bad Doberan | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
24.07.2010 | 14 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig - Superhandicap Wettchance des Tages | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.07.2010 | 2 | Ixus-Rennen 2. Rennen der Finishwette - 6. Rennen der Top 6-Wette | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.06.2010 | 3 | Preis des Gestüt Wittekindshof | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
06.06.2010 | 2 | Preis des Gestüts Etzean | Hassloch | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 1.500 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 4 von 4
Neueste verwandte Artikel
08.01.12
Ohne Frage, die letzte Saison war sein Jahr. Der 40jährige, aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava stammende Jozef Bojko erlebte seinen Karrierehöhepunkt beim Sieg auf Gestüt Ravensbergs Waldpark im Deutschen Derby. Der Gruppe-Treffer... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!