You are here:
Flat Beat (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2011 | 4 | Prix de l'Hippodrome d'Hoerdt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
25.09.2011 | 4 | Preis des Porsche-Zentrum Köln - Wettchance des Tages | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
04.09.2011 | 4 | UVEX-Trophy Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 800 € | |
24.07.2011 | 4 | Grand Cave-Köln-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 2 | Preis des Haspa-Private-Banking - 2. Wettchance des Tages / Traloppo-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 5.500 € | |
17.06.2011 | 1 | SWK-OPEN-AIR-KINO Rennen | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € | |
02.06.2011 | 4 | Preis des Knax Club | Dortmund | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | 230 € | |
10.04.2011 | 7 | Merz & Pilini-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Neueste verwandte Artikel
19.07.12
Schon ihr Debüt, das bereits auf der Neuen Bult erfolgt war, hatte angedeutet, dass ein erster Erfolg der Soldier Hollow-Tochter sicher nicht lange auf sich warten lassen würde. Und es ging sogar spielend leicht und problemlos, was dem... weiterlesen »
25.10.11
Sanagas (2006), W., v. Lomitas – Scota, Zü.: Stiftung Gestüt Fährhof Sieger am 20. Oktober in Keeneland/USA, Sycamore Stakes, Listenr., 2600m, ca. 44.000 € Turf Finch (2008), W., v. Ransom O’War – Top Call,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!