You are here:
All night long (GER) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2012 | 9 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 11 | Tiger Hill-Rennen | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.10.2011 | 10 | Preis des Gestüt Burg Eberstein - Rennen mit Viererwette | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.09.2011 | 9 | Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.08.2011 | 3 | Preis der GWG Gartenstadt- Kolonie Reform und der Firma MBS Magdeburg | Magdeburg | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
12.08.2011 | 4 | Preis der Sommernachtsparty | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
24.07.2011 | 6 | Otto Schmidt-Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | ||
12.06.2011 | 7 | Preis vom Berliner Schloss | Hoppegarten | Stutenrennen, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Neueste verwandte Artikel
15.03.17
Was geht ab?: Im zarten Alter von 5 Tagen ist dieser junge Fuchshengst (Sordino - Sun for Sky) schon emsig unterwegs, die Welt im Gestüt Martinushof im Galopp zu erkunden. Foto: Harry BrüggemannBei derzeit herrlichem Wetter füllen sich die... weiterlesen »
16.05.15
Die komplette Fohlenliste (Stand vom 21.05.: 647) gibt es hier: Klick!Die Fotogalerie des 2015-er Nachwuchses haben wir hier zusammengestellt: Klick!Wenn Sie mit Ihrem Nachwuchs auch dabei sein möchten, dann freuen wir uns über... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!