Murrat (GER) 2001 | In A Tiff (IRE) 1989 | Caerleon (USA) 1980 | Nijinsky (CAN) 1967 |
Foreseer (USA) 1969 | |||
Tifrums (IRE) 1977 | Thatch (USA) 1970 | ||
Persian Apple (USA) 1967 | |||
Malawi (GER) 1995 | Windwurf (GER) 1972 | Kaiseradler (GER) 1957 | |
Wiesenweihe (GER) 1962 | |||
Miss Anny (GER) 1987 | Athenagoras (GER) 1970 | ||
Magdeburg (GER) 1972 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!