You are here:
Lomasi (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 4 | Preis des Coburger Convent | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
31.08.2019 | 12 | Crazy Palace Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
29.06.2019 | 4 | NH Horner Rennbahn Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 450 € | |
16.06.2019 | 6 | Preis des Gastronomieausstatters Püschel | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.05.2019 | 4 | Dresdner Frühlingspreis | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 230 € | |
11.05.2019 | 9 | Preis vom Bötsee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2018 | 13 | Preis von Brandenburg | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
13.10.2018 | 2 | Besitzertrainer-Cup 2018 | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.000 € | |
07.10.2018 | 5 | Herbst-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
02.09.2018 | 3 | Preis des Gastronomieausstatters Püschel | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 400 € | |
19.08.2018 | 3 | htp-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
21.07.2018 | 5 | Preis der Hasseröder Brauerei | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
01.07.2018 | 9 | Schoppe Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.06.2018 | 7 | Preis der Märkischen Oderzeitung | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.05.2018 | 7 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schütze | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 7 | Preis der Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
22.10.2017 | 1 | Dankeschön an die Mitarbeiter des BRV-Rennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 2.050 € | |
07.10.2017 | 1 | Herbstpreis des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
03.09.2017 | 5 | Dresdner Fliegerpreis | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.08.2017 | 8 | „LO&GO – Der Herrenausstatter“ Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.07.2017 | 2 | Preis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe zum 220 jährigen Jubiläum | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 800 € | |
17.06.2017 | 8 | Rennen des Town & Country Partners Wachsbau | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
28.05.2017 | 3 | Mr. & Mrs. Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
06.05.2017 | 8 | 1. Rennen der Mitteldeutschen Galoppserie 2017 | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2016 | 7 | Preis der Firma Colcrete und Matthäi Wasserbau | Magdeburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!