You are here:
Angry Bird (IRE) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 | 12 | DocBee-Tropy | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2022 | 3 | Lotto Bayern Grand Prix | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 975 € | |
06.06.2022 | 3 | Shura Born-Kraëff Memorial | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2021 | 1 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 2.500 € | |
25.07.2021 | 4 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | 6 | Halloween-Preis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.10.2020 | 9 | Land Rover Defender - Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.10.2020 | 5 | Preis von Wettstar.de | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
27.09.2020 | 5 | Preis von Wettstar.de | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 150 € | |
12.09.2020 | 6 | Das neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
12.07.2020 | 8 | Köllnflocken-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 5 | Gestüt Ammerland - Rennen | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.10.2019 | 1 | Lotto Bayern-Preis | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
08.09.2019 | 4 | Preis der Abendzeitung | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
28.07.2019 | 1 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.900 € | |
24.06.2019 | 2 | Autohaus Häusler-Rennen | München | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2018 | 7 | 160 Jahre Galopprennbahn Baden-Baden - Iffezheim - Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
05.09.19
Eine von zwei Stuten, die sich im "Die Schöne Münchnerin"-Rennen um den Sieg bewerben: Night Fever aus dem Stall von Henk Grewe - hier vor ihrem Lebensdebüt in Düsseldorf, wo sie auf dem 2. Platz landete. Foto: Dr. Jens FuchsMit dem... weiterlesen »
25.07.19
Immer am letzen Sonntag im Juli (erster Start: 13:30 Uhr) ist es soweit und die Galopprennbahn in München-Riem wird herausgeputzt für die “Größte Kaffee-Party der Welt” um den Großen Dallmayr-Preis, dem wichtigsten Galopprennen der... weiterlesen »
20.06.19
Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt 10.000 Besucher auf die Riemer Rennbahn gekommen waren, hofft man beim Münchener Rennverein natürlich, dass man diesen Wert in diesem Jahr noch übertrifft.Hier geht es zum kompletten Renntag mit allen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!