You are here:
Highly Favoured (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2021 | 6 | RaceBets.de-Partner des Rennsports-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
04.12.2021 | 9 | Preis der Wintermeisterschaft der Amateure | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
03.10.2021 | 1 | BOB Automobile Höherweg-Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
11.09.2021 | 4 | Preis d. Cafe Domschatz | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 650 € | |
29.08.2021 | 1 | Preis der Kaesler Nutrition GmbH und Dachdecker Sowade GmbH | Cuxhaven | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
08.08.2021 | 4 | BSV Spezialtiefbau Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
24.07.2021 | 4 | Preis der Nordharzer Wirtschaft | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 500 € | |
26.06.2021 | 3 | Preis der Allianz Leonhardt Generalvertretungen | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 765 € | |
29.05.2021 | 4 | Auf Wiedersehen zum Renntag am 13. Juni | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 220 € | |
09.05.2021 | 12 | Preis des Irischen Botschafters | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | 6 | Preis vom Mülheimer Rennstall Helga Hobitz | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
29.11.2020 | 1 | Auf Wiedersehen am 13. Dezember-Rennen | Dortmund | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € | |
01.11.2020 | 17 | Wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.10.2020 | 5 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 444 € | |
10.10.2020 | 7 | Dortmunder Wettchance des Jahres Teil 3 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.09.2020 | 2 | Preis des Sparkassen-Immobilien-Centers | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
06.09.2020 | 9 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 6.100 m, Flachrennen | ||
09.08.2020 | 9 | Preis der Finum.Private Finance AG | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.06.2020 | 8 | Kaldera-Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.06.2020 | 3 | Preis der Möbelwerkstätten Klotzsche Bau- und Einrichtungsgesellschaft mbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
23.05.2020 | 2 | Werde Rasenpate-Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
07.05.2020 | 2 | Neue Bult Handicap-Meile | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
16.02.2020 | 4 | Auf Wiedersehen am 23. Februar-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2019 | 10 | Preis der AXA-Agentur Udo Brausen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 6 | Preis der Volksschauspiele Ötigheim | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
12.05.2019 | 6 | wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.04.2019 | 4 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 730 € | |
31.03.2019 | 3 | Preis des schnellsten Club der Stadt | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
03.03.2019 | 3 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 900 € | |
10.02.2019 | 6 | Auf ein Neuss am 24. Februar-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.01.2019 | 2 | Preis der Stadt Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | 16 | Preis der Loge 21 | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.09.2018 | 6 | Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.09.2018 | 6 | Porsche Jubiläumsrennen - 70 Jahre Porsche | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.08.2018 | 8 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
21.07.2018 | 7 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 12 | Magnus Mineralbrunnen-Trophy | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.06.2018 | 1 | Preis des Magazins Vollblut | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.275 € | |
15.05.2018 | 11 | Preis vom Gestüt Park Wiedingen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.04.2018 | 7 | Preis des Magdeburger Renn-Verein e.V | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.04.2018 | 10 | Preis der Fa. Jean Harzheim Pferdetransporte | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 1 | Preis der Amateurchampions (Herren, Damen, Besitzertrainer) | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 3.500 € | |
09.12.2017 | 1 | Preis der Winterrennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.500 € | |
10.11.2017 | 6 | Preis der Sandbahnspezialisten | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.10.2017 | 1 | Neusser Herbst-Cup | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.500 € | |
01.10.2017 | 2 | Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.400 € | |
16.09.2017 | 1 | Preis der regionalen Wirtschaft - Finale Mitteldeutsche Galoppserie 2017 | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 4.500 € | |
27.08.2017 | 3 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 650 € | |
29.07.2017 | 1 | Buchmacher Albers-Preis und Preis der Waldgaststätte Rabenklippe | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 11.500 € | |
05.07.2017 | 2 | Langnese Summer-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.900 € | |
18.06.2017 | 2 | Preis der IG Königsallee | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 1.800 € | |
25.05.2017 | 2 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
02.04.2017 | 5 | Emil von Behring-Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
10.03.2017 | 5 | Finale der Neusser-Wintersaison 2016/2017 | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 300 € | |
11.02.2017 | 2 | Preis vom Kulturforum Alte Post Neuss | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
07.01.2017 | 1 | Preis vom Neusser Rennbahnpark | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2016 | 3 | Neusser Wintercup | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 900 € | |
22.11.2016 | 1 | Preis von Mons | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
29.10.2016 | 3 | Sauren Jubiläums-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
16.10.2016 | 4 | Hansa-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
24.09.2016 | 4 | Preis der Firmengruppe Fleischhauer-Franz | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
23.08.2016 | 1 | Preis des Handelshofs Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
31.07.2016 | 1 | Preis des Sanitätshauses Werner & Habermalz, Goslar/Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 2.444 € | |
18.06.2016 | 6 | bwin Fußball Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
28.05.2016 | 7 | Preis des Oldtimer Meetings | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.05.2016 | 2 | Preis der Firma Busse Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 900 € | |
17.04.2016 | 11 | Preis der Grewe Holschbach Training & Racing GmbH | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
27.03.2016 | 6 | Eröffnungsrennen | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.03.2016 | 7 | Much ado about nothing-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
29.10.16
Perfekter Köln-Abschied von Trainer Andreas Löwe: Nach 33 Jahren verlässt der Sieger von 1.186 Rennen und über 15 Millionen Euro Gewinnsumme zum Jahresende die Bühne und übergibt seinen Stall in der Domstadt an Nachfolger Andreas... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!