You are here:
Lipari (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 5 | Preis des Olympischen Dorfes von 1936 | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.09.2017 | 3 | Preis der Äkschn GmbH -150 Jahre Scheibenholz | Leipzig | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.500 € | |
10.09.2017 | 2 | Engel & Völkers Residential Preis | Düsseldorf | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.200 € | |
20.08.2017 | 2 | Kwitt-Sparkassen-App-Rennen | Düsseldorf | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.200 € | |
06.08.2017 | 1 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 5.300 € | |
04.07.2017 | 2 | RückenWind-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 2.800 € | |
18.06.2017 | 4 | Preis vom Gestüt Auenquelle | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 700 € | |
28.05.2017 | 6 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
14.05.2017 | 3 | Rennen um den Preis der SWK STADTWERKE KREFELD | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2016 | 7 | Preis vom Magdalensberg | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | ||
06.11.2016 | 1 | Preis vom LINDENHOF Berlin / | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 6.000 € | |
12.07.2016 | 5 | OAT-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 400 € | |
26.06.2016 | 1 | Auf Wiedersehen zum Deutschen St. Leger am 18. September 2016-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
25.05.2016 | 2 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 1.450 € | |
05.05.2016 | 2 | Preis der Deka | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
17.04.2016 | 3 | Preis der Grewe Holschbach Training & Racing GmbH | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 500 € | |
26.03.2016 | 3 | Preis von action medeor | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 450 € | |
02.01.2016 | 6 | Auf Wiedersehen am 23. Januar 2016-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2015 | 2 | Aufwiedersehen am 23. Dezember 2015-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
01.03.18
Moabit (2012), W., v. Azamour – Moonlight Danceuse, Zü.: Gestüt Am SchloßgartenSieger am 24. Februar in Chepstow/Großbr., Hürden-Hcap, 3200m, ca. €7.500BBAG-Jährlingsauktion 2013, €14.000 an Markus Tschopp Goring (2012), W., v. Areion... weiterlesen »
07.12.17
Bellcanto (2012), W., v. Areion –Bergwelt, Zü.: Heide SeegelkenSieger am 30. November in Lyon-La Soie/Frankreich, Hcap, 1150m (Sand), €8.500BBAG-Jährlingsauktion 2013, €28.000 an Manfred Schmelzer Oriental Ghost (2012), W.,... weiterlesen »
16.11.17
Samicean (2013), W., v. Medicean – Samerous, Zü.: Gestüt PaschbergSieger am 28. Oktober in Remington Park/USA, 1600m (Sand), ca. €5.200BBAG-Jährlingsauktion 2014, €34.000 Klinker„Einer von uns“ Dell’Arca (2009), W., v.... weiterlesen »
26.06.16
Volltreffer für Klaus Allofs auf der Galopprennbahn Dortmund in Wambel: Der in seinem Mitbesitz stehende fünfjährige Wallach Potemkin hat mit Eduardo Pedroza im Sattel den 29. Großer Preis der Wirtschaft (beim Klick auf... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!