You are here:
Aladar (FR) 2001Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2012 | 7 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 8 | Ehrentraud Ochs Gedächtnisrennen | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.08.2012 | 6 | PEGASUS WOHNEN CUP 2012 - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 100 € | |
22.07.2012 | 10 | Hasseröder-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
23.06.2012 | 8 | Rennen des Auswiegers | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 2 | Preis des Golfclub Mülheim Raffelberg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 840 € | |
01.05.2012 | 7 | Gierke Cigarren Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2011 | 9 | German Racing Förder-Preis | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
24.09.2011 | 2 | Preis der Gänsefurther Mineralquellen | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 650 € | |
04.09.2011 | 11 | Preis der Mineralquellen Bad Liebenwerda | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 5 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 4. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
02.07.2011 | 12 | JCDecaux-Rennen (Hanseaten Handicap) - 1. Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | 1 | www.koeln-galopp.de-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
16.04.2011 | 5 | Preis der Firma Hydro-Wacht | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 3 | Saisonfinale 2010 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 350 € | |
06.11.2010 | 2 | Auf Wiedersehen 2011 | Leipzig | , 1.850 m, Flachrennen | 550 € | |
16.10.2010 | 10 | Preis der SunSax AG | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
18.09.2010 | 4 | Preis des Gestüts Altefeld | Gotha | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
05.09.2010 | 4 | Gerolsteiner Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
20.08.2010 | 7 | Ripka Catering Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
07.08.2010 | 5 | Rennen des Sächsischen Baugewerbeverbandes e.v. | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
25.07.2010 | 7 | jockey-versicherungen.de-Rennen-Toni Zimmermann | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.07.2010 | 12 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.06.2010 | 10 | Preis der Gestüte Görlsdorf und Ravensberg | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.05.2010 | 3 | Zobjack Flieger Preis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 350 € | |
25.04.2010 | 7 | Preis der Welle Niederrhein Krefeld | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.04.2010 | 5 | Preis des Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!