You are here:
Call me Frenklin (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2018 | 7 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.06.2018 | 3 | Vorteilswelt-Cup | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 450 € | |
21.05.2018 | 4 | Preis des Trainingsquartiers Heumar | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 400 € | |
01.05.2018 | 2 | Erdinger Urweisse-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
03.04.2018 | 4 | Preis des Gestüts Görlsdorf | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2017 | 13 | Preis von Transdanubien | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.11.2017 | 1 | Amaron-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.10.2017 | 4 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
08.10.2017 | 10 | www.strategieX.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 4 | Preis zu Gunsten des Hospiz Fördervereins Krefeld e.V | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
19.08.2017 | 3 | Preis der Mülheimer Bürgergesellschaft "Mausefalle" | Mülheim | Kat. F, 2.300 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2016 | 8 | Preis der neuen Sparkasse Saarn | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 2 | Rennen um die Energienetze der Zukunft | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2015 | 12 | Preis von German Tote | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 1 | starpac premium-Pokal | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.07.2015 | 5 | Dehner Gartencenter Düsseldorf-Preis | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
20.06.2015 | 8 | Preis zum 26. BMW Renntag in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!