You are here:
Sakima (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2018 | 10 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
21.07.2018 | 13 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
24.06.2018 | 6 | Preis der BVB-Traditionsmannschaft | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.05.2018 | 1 | Osteria Saitta Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € | |
23.03.2018 | 7 | Wettstar-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
27.02.2018 | 7 | 2. Lauf zur Albers & Sieberts Buchmacher GmbH - Perlenkette 2018 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
06.02.2018 | 1 | Biathlon-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.500 € | |
27.01.2018 | 2 | Preis des Rennbahnparks | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.01.2018 | 3 | Preis vom Neusser Reiter- und Rennverein 1875 e.V. - 144. Rennjahr | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2017 | 4 | Preis der Turf-Experten | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
01.10.2017 | 4 | Frankenheim Alt-Pokal | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
10.09.2017 | 4 | Engel & Völkers Commercial Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
13.08.2017 | 3 | BioCina-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
22.07.2017 | 10 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.07.2017 | 1 | Preis des Stalls Widukind | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
18.06.2017 | 1 | Commerzbank Cup | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 3.000 € | |
04.06.2017 | 6 | Longina-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2016 | 10 | Engel & Völkers Residential Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 13 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.08.2016 | 2 | Preis der Wohungswirtschaft | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.07.2016 | 2 | Preis des Elektrohandwerks Goslar/Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € | |
12.07.2016 | 5 | Preis der mewes maler | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 300 € | |
30.04.2016 | 12 | Right Guard-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2015 | 12 | Die Recken – Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.09.2015 | 5 | Margon Cup | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | ||
22.08.2015 | 2 | Preis der GWG Gartenstadt Reform Magdeburg | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | 900 € | |
18.07.2015 | 4 | Preis der Spedition Hans Augustin Bad Harzburg und der Fa. Reichel GmbH Abbenrode | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
07.06.2015 | 7 | Birkhahn-Rennen | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!