You are here:
Pearl Secret (GB) 2009Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2016 | 11 | Nunthorpe Stakes | York | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
29.07.2016 | 7 | King George Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | ||
14.06.2016 | 14 | King's Stand Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
21.05.2016 | 4 | Temple Stakes | Haydock Park | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 7.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | 4 | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Longchamp | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | 19.985 € | |
13.09.2015 | 6 | Flying Five Stakes | Curragh | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
05.09.2015 | 11 | Sprint Cup | Haydock Park | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
21.08.2015 | 8 | Nunthorpe Stakes | York | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
20.06.2015 | 12 | Diamond Jubilee Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | ||
16.06.2015 | 4 | King's Stand Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | 26.000 € | |
23.05.2015 | 1 | Temple Stakes | Haydock Park | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 73.000 € | |
10.05.2015 | 8 | Prix de Saint-Georges | Longchamp | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2014 | 14 | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Longchamp | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
06.09.2014 | 5 | Sprint Cup | Haydock Park | Gruppe I, 1.200 m, Flachrennen | 9.000 € | |
17.06.2014 | 10 | King´s Stand Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | ||
24.05.2014 | 2 | Betfred Temple Stakes | Haydock Park | Gruppe II, 1.000 m, Flachrennen | 26.000 € | |
03.05.2014 | 8 | Pearl Bloodstock Palace House Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2013 | 3 | King's Stand Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen | 45.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2012 | 9 | Coolmore Nunthorpe Stakes (British Champions Series) | York | Gruppe I, 1.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
15.11.23
Im Rathasker Stud in Irland stehen eine Reihe von Hengsten im mittleren Preisbereich, die in der Vergangenheit stets gut gebucht waren. Bungleinthejungle (Exceed and Excel), ein Gr. I-Vererber, steht 2024 für leicht erhöhte 7.500 Euro.... weiterlesen »
07.03.21
Der Gr. II-Sieger Pearl Secret (Compton Place), der auch eine Reihe von Nachkommen in deutschen Rennställen hat, wechselt kurzfristig vom Chapel Stud in den Norden Englands, in das Norton Grove Stud nach North Yorkshire. Seine... weiterlesen »
16.07.20
Die auf zwei Tage zusammengefasste July Sale von Tattersalls, die in erster Linie Mutterstuten und Pferde im Training im Ring sah, endete am Freitag mit einem aus Sicht des englischen Auktionshauses erfreulichem Ergebnis. Von den 344... weiterlesen »
01.02.17
Adaay (2012), v. Kodiac – Lady Lucia v. Royal Applause Whitsbury Manor Stud/GB – Decktaxe: 7.000 PfundIn den Farben von Hamdan Al Maktoum war er Sieger in den Sandy Lane Stakes (Gr. II) über 1200 Meter und den Hungerford Stakes... weiterlesen »
07.12.16
Der Gr. II-Sieger Pearl Secret (Compton Place) wird im kommenden Jahr im Bucklands Farm and Studs in England als Deckhengst aufgestellt. Dort steht er dann an der Seite von Coach House und Helvellyn. Der jetzt sieben Jahre Hengst, den... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!