You are here:
Kung Hei (GB) 2003Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2011 | 9 | Preis vom Logierhaus Hoppegarten | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.09.2011 | 11 | Grand Prix White Turf St. Moritz - Vorlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.08.2011 | 4 | DÜRKOP Rennen - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 400 € | |
12.08.2011 | 10 | Vorlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie | Hoppegarten | Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
24.07.2011 | 4 | Vorlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 400 € | |
03.07.2011 | 11 | Preis der EUROGATE Container-Terminals | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
19.06.2011 | 1 | Preis der swb Vertrieb | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 3.500 € | |
10.06.2011 | 4 | Preis des Rennstall Directa - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
28.05.2011 | 7 | Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 5 | Tele Columbus Preis - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 200 € | |
17.04.2011 | 6 | Vorlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2010 | 15 | German Thoroughbred Marketing-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.11.2010 | 12 | Clubnach 6-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | ||
16.10.2010 | 4 | Preis der Dresdner Verkehrsbetriebe | Dresden | , 1.400 m, Flachrennen | 300 € | |
03.10.2010 | 11 | Preis von Sanssouci - Endlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie mittleres Handicap Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 8 | 19. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.08.2010 | 9 | Preis vom Wannsee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
17.07.2010 | 7 | Joachim Willink-Memorial | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
06.06.2010 | 10 | digibet.de-Preis | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
23.05.2010 | 8 | Scatina-Rennen, Siegerin 2007 | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.05.2010 | 1 | Deutsch-Russischer-Freundschafts-Cup - Vorlauf zur Hoppegartener Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 4.000 € |
Letzte Rennen:
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!