You are here:
Arabino (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2023 | 7 | Mr Hollywood-Oberhof-Cup | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | ||
01.10.2023 | 5 | Merkur Spielbanken Cup | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 850 € | |
30.06.2023 | 1 | Mit Meyer & Dau Immobilien aufs richtige Pferd setzen beim Immobilienverkauf-Rennen | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 8.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2022 | 2 | Preis von Hauraton | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2021 | 3 | Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2020 | 6 | Köllnflocken-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.06.2020 | 2 | BusinessCenter-Lauf | Köln | Kat. D/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.05.2020 | 2 | Großer Preis der Freiberger Brauerei | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 8 | Preis der Iffezheimer Industrie - Handel und Handwerk | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.09.2019 | 3 | ffn-Cup | Hannover | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 450 € | |
15.09.2019 | 3 | pferdewetten.de-Preis | Hannover | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | 3 | Preis der Iffezheimer Industrie - Handel und Handwerk | Baden-Baden | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
03.10.2018 | 2 | Preis des Gestüt Röttgen | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
15.09.2018 | 1 | Preis der rp Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft | Mülheim | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
19.08.2018 | 2 | Großer Preis des Audi Zentrum Hannover - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 1.750 m, Flachrennen | 11.000 € | |
28.07.2018 | 1 | Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. C, 1.850 m, Flachrennen | 19.000 € | |
08.07.2018 | 4 | Rudolf August Oetker-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
28.04.2018 | 1 | Preis der Landesgartenschau in Burg | Magdeburg | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 4 | Ferdinand Leisten-Memorial | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
03.10.2017 | 4 | Preis von König und Plathen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
30.08.23
Arabino (2015), W., v. Areion - Arabella, Zü.: Marlene HallerSieger am 27. August in Deauville/Frankreich, Quinté-Hcap, 1500m (Polytrack), €26.500BBAG-Herbstauktion 2016, €18.000 an Stall Steintor Anfield (2020), W., v. Lord of... weiterlesen »
06.07.23
Das Derby-Meeting 2023 lieferte ein paar historische Fußnoten. Nicht nur Sarah Steinberg gewann als erste Frau mit Fantastic Moon, einem von ihr trainierten Pferd, das Deutsche Derby, auch bei den Jockeys trug sich Sibylle Vogt ... weiterlesen »
01.11.22
Sadanori (2017), W., v. Samum - Shine On, Zü.: Hof ValentinSieger am 27. Oktober in Longchamp/Frankreich, Hcap, 2800m, €12.500 Hulapalu (2016), St., v. Kamsin - Headstight, Zü.: Gestüt KarlshofSiegerin am 27. Oktober in Fontainebleau/... weiterlesen »
24.08.22
La Hacienda (2018), St., v. Free Eagle – La Hermana, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSiegerin am 18. August in Killarney/Irland, Hcap, 2800m, €26.550 Fährhof-Klinker Fragile (2019), St., v. Holy Roman Emperor – Fulminante,... weiterlesen »
22.08.21
Der belgische Außenseiter Sirius Slew (115:10) hat am Sonntag auf der Mülheimer Galopprennbahn Raffelberg den mit 17.000 Euro dotierten Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr gewonnen. Das Ausgleichs-Rennen der... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!