You are here:
Shillito (GB) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2016 | 2 | Preis der Firman Blumen Hertweck | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.04.2016 | 1 | Rennen um die SWK Card | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.400 € | |
28.03.2016 | 6 | Das Große Ford R&S Oster-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 10 | Preis des Extra-Tipp | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.10.2015 | 6 | Zech Umwelt Handicap | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
04.10.2015 | 5 | VII. Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.08.2015 | 5 | Werner Hefter Memorial | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 375 € | |
03.07.2015 | Langnese Summer Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | |||
06.06.2015 | 1 | Preis des Oldtimer-Meeting 2015 | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.900 € | |
06.04.2015 | 11 | Jakobs Elektro-Preis | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
26.01.2015 | 6 | Preis von Durtal | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.100 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 3 von 3
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!