You are here:
Malo (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2020 | 9 | Preis der Dresdener Galopp Lounge | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
30.05.2020 | 11 | 2500stes Rennen des DRV 1890 seit 1991 | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2019 | 1 | Auf Wiedersehen zum Buchmacher Albers Steher-Cup am 28. September | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 2.300 € | |
09.06.2019 | 9 | Preis der Märkischen Oderzeitung | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.05.2019 | 3 | Rossmann-Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
21.04.2019 | 7 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 2 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 800 € | |
19.10.2018 | 14 | Preis der Loge 21 | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.10.2018 | 9 | Saisonfinale 2018 | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.09.2018 | 3 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 450 € | |
29.08.2018 | 2 | Preis der Deutschen Vermögensberatung AG | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.550 € | |
28.07.2018 | 8 | Großer Preis der LBS Landesbausparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
21.07.2018 | 2 | Preis der Elektro Ebeling GmbH, Goslar | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
29.06.2018 | 9 | Preis der KTB | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2018 | 5 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
05.05.2018 | 7 | 1. Rennen der wee.com | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
22.04.2018 | 8 | Color Obstacle Rush-Rennen | Hoppegarten | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 4 von 4
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!