You are here:
Niamara (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 2 | Preis der MW Systembau GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 900 € | |
22.08.2017 | 4 | Preis von Cheltenham | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 550 € | |
05.08.2017 | 7 | Lehmensiek-Cup - Rennen der Mitteldeutschen Galoppserie | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.07.2017 | 9 | Preis des Ostseemeetings Bad Doberan | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.07.2017 | 9 | Rennen d. Geschäftsst. Woye und Ziegenbalg zum 220 jährigen Jubiläum der Mecklenburgischen Versicherung | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
04.06.2017 | 9 | Longina-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.05.2017 | 9 | Preis vom Müggelsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.05.2017 | 10 | ASTRO GmbH-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2016 | 7 | Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbH | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
22.10.2016 | 6 | Preis der Hauptagentur D.Seifert Signal Iduna | Dresden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.10.2016 | 7 | BMW Lifestyle Preis | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 3 von 3
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!