You are here:
Pearl de Deauville (FR) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2016 | 5 | Preis des Porsche Panamera Turbo | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 7 | Baden Racing Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
31.07.2016 | 4 | myDent-Preis Ihrer Zahnärzte Dr. Kim Kubiack & Hanes-J. Peric, Goslar | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
23.07.2016 | 3 | Preis vom Wolfenbütteler Schaufenster | Bad Harzburg | Kat. F, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
05.06.2016 | 3 | Preis der Handwerker der EASTSITE | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2015 | 3 | Preis der German Tote Wettschule | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.150 € | |
19.04.2015 | 8 | Preis der Rennbahnarbeiter | München | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2014 | 2 | Wettkontor Pferdewetten Riem-Rennen | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
13.07.2014 | 8 | Erdinger Champ-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.06.2014 | 4 | Prix de Deauville | München | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- ‹‹
- 2 von 2
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!